| Porcentaje de mujeres de 15 años y más casadas o unidas con al menos un incidente de violencia, por entidad federativa seleccionada y tipo de violencia hacia ellas por parte de su pareja en los últimos 12 meses según condición de habla de lengua indígena, 2006 | |||||||||
| Entidad federativa seleccionada y tipo de violencia | Condición de habla de lengua indígena | ||||||||
| Total | Hablan lengua indígena |
No hablan lengua indígena |
|||||||
| Nacional | 40.0 | 32.6 | 40.6 | ||||||
| Emocional | 32.0 | 26.4 | 32.5 | ||||||
| Económica | 22.9 | 17.0 | 23.4 | ||||||
| Física | 10.2 | 10.8 | 10.2 | ||||||
| Sexual | 6.0 | 6.1 | 6.0 | ||||||
| Chiapas | 28.2 | 30.8 | 27.3 | ||||||
| Emocional | 22.3 | 25.7 | 21.2 | ||||||
| Económica | 11.2 | 8.5 | 12.0 | ||||||
| Física | 7.7 | 7.1 | 7.9 | ||||||
| Sexual | 3.4 | 2.6 | 3.6 | ||||||
| Guerrero | 39.3 | 32.7 | 40.4 | ||||||
| Emocional | 29.9 | 23.9 | 30.9 | ||||||
| Económica | 24.5 | 18.9 | 25.5 | ||||||
| Física | 11.3 | 11.7 | 11.1 | ||||||
| Sexual | 7.0 | 5.0 | 7.4 | ||||||
| México | 52.6 | 39.0 | 53.3 | ||||||
| Emocional | 41.6 | 33.1 | 42.0 | ||||||
| Económica | 30.1 | 26.2 | 30.4 | ||||||
| Física | 12.7 | 12.4 | 12.8 | ||||||
| Sexual | 7.5 | 10.8 | 7.3 | ||||||
| Puebla | 41.1 | 30.0 | 42.9 | ||||||
| Emocional | 34.7 | 27.2 | 35.9 | ||||||
| Económica | 22.2 | 15.6 | 23.2 | ||||||
| Física | 11.4 | 11.4 | 11.4 | ||||||
| Sexual | 5.7 | 5.5 | 5.7 | ||||||
| Veracruz | 35.1 | 22.8 | 36.1 | ||||||
| Emocional | 27.8 | 16.3 | 28.7 | ||||||
| Económica | 20.0 | 11.9 | 20.6 | ||||||
| Física | 10.8 | 6.2 | 11.1 | ||||||
| Sexual | 5.3 | 3.7 | 5.4 | ||||||
| Yucatán | 34.6 | 31.6 | 37.1 | ||||||
| Emocional | 26.8 | 23.9 | 29.3 | ||||||
| Económica | 19.4 | 17.5 | 21.0 | ||||||
| Física | 8.7 | 8.7 | 8.6 | ||||||
| Sexual | 5.6 | 6.8 | 4.6 | ||||||
| Nota: La suma de los tipos de violencia no
coincide con el total de mujeres violentadas, pues cada mujer puede padecer
más de uno. o más tipos de violencia. |
|||||||||
| Fuente:
CEAMEG, elaborada a partir de los tabulados de INEGI, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2006, (ENDIREH 2006). |
|||||||||